>> 招生计划
2008年分省分专业计划
出处:原创  作者:佚名  查看:10668次  发表时间:2008-4-22 16:40:41

 

专业 科类 合计 河北 山东 河南 湖北 湖南 广西 海南 重庆 四川 四川延考 贵州 云南 陕西 甘肃
     本科 合计   1500 26 10 20 20 20 20 12 20 16 4 1270 12 30 20
行政管理 文史 58 2 0 2 2 0 2 2 2 0 0 42 0 2 2
工商管理 文史 88 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 76 0 2 2
会计学 文史 90 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 76 0 2 0
财务管理 文史 90 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 72 0 2 2
市场营销 文史 68 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 2
机械设计制造及其自动化 理工 70 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 62 0 0 0
电气工程及其自动化 理工 60 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 52 0 2 0
电子信息工程 理工 60 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 54 0 0 0
通信工程 理工 60 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 50 0 2 2
通信工程(网络安全方向) 理工 43 2 0 2 0 0 2 0 0 4 1 30 2 0 0
计算机科学与技术 理工 63 0 0 0 0 2 2 2 2 4 1 50 0 0 0
计算机科学与技术(信息安全方向) 理工 48 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 40 2 2 0
建筑学 理工 30 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 24 0 2 2
城市规划 理工 30 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 24 0 2 0
土木工程(建筑工程方向) 理工 63 2 0 0 2 0 0 2 0 4 1 52 0 0 0
土木工程(交通土建方向) 理工 63 2 0 0 0 2 0 0 2 4 1 50 0 0 2
土木工程(岩土工程方向) 理工 58 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 54 0 2 0
环境工程 理工 60 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 50 2 0 2
制药工程 理工 58 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 50 0 2 2
生物工程 理工 50 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 42 2 2 0
工程管理 理工 60 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 52 2 0 0
工商管理 理工 50 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 44 0 0 0
行政管理 理工 40 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 36 0 2 0
市场营销 理工 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 2
会计学 理工 50 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 42 0 2 0
财务管理 理工 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 2 2 0

 

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 |